I dati provengono dal sito ufficiale del Comune di Granarolo dell’Emilia, dallo studio di fattibilità Spisa e dal sito tuttitalia.it
Informazione | Dato | Differenze con Castenaso |
---|---|---|
Abitanti al 1 gennaio 2018 | 12.032 | -3.331 |
Superficie | 34,370 kmq | -1,364 kmq |
Densità di popolazione al 1 gennaio 2018 | 350,07 ab / kmq | -79,85 ab / kmq |
Trasferimenti erariali anno 2010 | 1.743.948,86 € | -1.008.471 € |
Volume spese correnti impegnato (consuntivo 2015) | 9.657.376,00 € | -2.717.305 € |
Abitanti al 1 gennaio 2016 | 11.901 | -3.041 |
Collegamenti ferroviari | No | Sì |
Imprese attive nel 2015 | 1088 | -225 |
Unità locali attive nel 2015 | 348 | -1.014 |
Dipendenti comunali al 31 dicembre 2016 | 55 | -20 |
Spese di personale nel 2016 | 1.978.324,53 € | -844.926 € |
Strade comunali + consortili | 112,62 km | -5,71 km |
Aree verdi nel 2016 | 340.237 mq | -27.438 mq |
Rifiuti smaltiti nel 2016 | 54.850 q | - 46.180 q |
Percentuale raccolta differenziata nel 2016 | 69,28 % | - 1,75 % |
Li correggeremo al più presto. Grazie