Un sacco di numeri
In questo post ci sono tanti numeri ma non è indispensabile leggerli tutti, ci sono anche delle tabelle riassuntive e delle spiegazioni di alcuni numeri che ritengo più importanti. Per completezza d’informazione ho riportato tutti i numeri oggetto della ricerca e tutte le fonti da cui ho preso i dati.
Ma non spaventatevi: potrete anche solo leggere le spiegazioni e dare solo un’occhiata alle tabelle. Chi invece fosse interessato, troverà alla fine dell’articolo tutte le tabelle con i dati usati.
La situazione delle fusioni guardando i comuni in origine
Dal 1995 a oggi sono stati 303 i comuni che hanno portato a compimento il processo di fusione diventando 122. Questi dati comprendono i comuni che sono giò stati istituiti, quelli che hanno già una data di isituzione definita e quelli in cui il referendum ha dato esito positivo ma non hanno ancora una data di istituzione stabilita.
Guardando la tabella per periodo (click qui) si nota subito come prima del 2014 era scarso l’interesse dei comuni a fondersi: solo dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) c’è stata una crescita che ha portato al picco del 2016 per poi tornare subito a scendere. C’è un altro dato interessante: i 303 comuni che si sono fusi rappresentano solo il 3,82% del totale dei comuni Italiani dopo le fusioni, che con i dati di oggi saranno 7.927.
Guardando invece la tabella per fascia di abitanti (link qui) ci sono alcuni dati interessanti: i comuni sotto i 5.000 abitanti sono 273 ovvero il 90,09% del totale e se guardiamo quelli sotto i 10.000 sono 292 ovvero il 96,36% del totale.
I comuni oltre i 30.000 abitanti sono solo 4 – l’ 1,32% del totale – e sono molto diversi dai nostri.
Questi dati dimostrano lo scarsissimo interesse che hanno i comuni italiani nella fusione e che la stragrande maggioranza di quelli interessati è sotto ai 5.000 abitanti.
I nostri due comuni si trovano nella fascia in cui solo 7 comuni ovvero il 2,31% hanno portato a termine il processo di fusione quindi andiamo ad analizzare quelli.
I comuni della nostra stessa fascia di abitanti che hanno partecipato alle fusioni
Come abbiamo visto sono 7: in ordine di abitanti Busca, Crespellano, Montoro Superiore, Virgilio, Saluzzo, Figline Valdarno e Spoltore.
Nella tabella dei 7 (link) potete vedere i dati prima e dopo la fusione.
Busca (Cuneo) e Saluzzo (Cuneo) hanno fatto una fusione per incorporazione, che è molto diversa dalla nostra: in pratica, due comuni grandi ne hanno incorporati due piccoli (49 e 300 abitanti). Le regole per l’incorporazione sono un po’ diverse, senza entrare troppo nei dettagli salta subito all’occhio che il Comune più grande ha mantenuto il nome.
Crespellano (Bologna) si è fuso con altri 4 comuni che sono tutti molto più piccoli e hanno dato vita a un comune molto più grande, circa 3 volte.
Montoro Superiore si è fuso con Montoro Inferiore che è più piccolo e insieme hanno dato vita al nuovo Comune Montoro, che è molto simile a quello che risulterebbe dalla fusione dei nostri due comuni. E anche non conoscendo la situazione di quei comuni, dai nomi di partenza e arrivo si possono intuire le affinità che avevano i due vecchi comuni.
Virgilio (Mantova) si è fuso con un Comune tre volte più piccolo e ha dato vita a un nuovo Comune che è più piccolo di Castenaso.
Figline Valdarno si è fuso con un Comune più piccolo di più della metà. Anche in questo caso i nomi sembrano eloquenti.
Infine Spoltore, un Comune che si è fuso con due comuni più grandi di cui uno (Pescara) è addirittura una Provincia e ha l’ambizione di diventare Capoluogo della Regione Abruzzo. Un po’ come se Granarolo dell’Emilia e Castenaso facessero la fusione con Bologna.
In poche parole, nessuna delle fusioni che ha coinvolto comuni nella nostra stessa fascia di abitanti ha caratteristiche che possano essere riconducibili alla nostra fusione, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni.
La situazione delle fusioni guardando i comuni derivati
Solo un comune di quelli finora fusi è nella fascia cui si arriverebbe con la fusione dei nostri due comuni (vedi tabella per fascia).
E’ il Comune di Figline e Incisa Valdarno che è stato ottenuto dalla fusione di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno. Lo abbiamo visto poco sopra: si tratta due comuni già accomunati dai nomi e di un Comune grande più del doppio che si fonde con l’altro. Nulla a che vedere con i nostri comuni.
Questo per quanto riguarda le fusioni. Vediamo adesso alcuni dati sui comuni in Italia e nei nostri territori.
I comuni in Italia
In questo periodo sono stati molti i dibattiti sulla possibile fusione dei nostri due comuni e spesso chi era favorevole ha detto che la fusione serve perché i nostri comuni sono piccoli. Ma come si stabilisce se un Comune è piccolo? La legislazione italiana si occupa di questo argomento in due specifici punti. Andiamoli a vedere.
Piccoli comuni
La definizione di “piccoli comuni” è contenuta nella legge 6 ottobre 2017, n. 158 nell’articolo 1 comma 2 (link):
“Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.”
Non a caso in tutte le leggi e i documenti che parlano di fusione compare sempre e spesso la soglia dei 5.000 abitanti.
Nuovi comuni
Ma c’è un altro numero importante che ci può far capire qualcosa: è il numero di abitanti per il quale può formarsi un nuovo Comune. Le condizioni sono decretate nel TUEL – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – nell’articolo 15: “non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.”. (link)
Abbiamo trovato la risposta
La legislazione ci fornisce due soglie importanti: 5.000 e 10.000 abitanti. Possiamo quindi dire che un Comune è piccolo se ha meno di 5.000 abitanti, ma se vogliamo spingerci oltre possiamo stabilire che un Comune è piccolo se ha meno di 10.000 abitanti.
In ogni caso i comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia sono già molto più grandi.
Andiamo ora a vedere quanti ce ne sono in Italia e nei territori che ci riguardano da vicino.
Quanti sono i comuni fino a 5.000 abitanti e quelli fino a 10.000 abitanti?
Vediamo qui il riassunto. Le tabelle complete si trovano in fondo all’articolo ma è possibile arrivarci direttamente cliccando su
Tabella comuni in Italia – Tabella comuni in Emilia-Romagna – Tabella comuni nella Città Metropoltana di Bologna
Comuni fino a 5.000 abitanti
Italia | Emilia-Romagna | Bologna Metropolitana | |||
---|---|---|---|---|---|
5.543 di 7.954 | 69,69 % | 138 di 331 | 41,69 % | 15 di 55 | 27,27 % |
Comuni fino a 10. 000 abitanti
Italia | Emilia-Romagna | Bologna Metropolitana | |||
---|---|---|---|---|---|
6.727 di 7.954 | 84,57 % | 231 di 331 | 69,79 % | 33 di 55 | 60,00 % |
E’ a loro che potrebbero servire le fusioni
Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, nel 2015 ha fatto uno studio dal titolo:
FUSIONI: Quali vantaggi? Risparmi teorici derivanti da un’ipotesi di accorpamento dei comuni di minore dimensione demografica
Il documento è reperibile sul sito del Ministero (link), farò un breve riassunto per chi non ha tempo di leggerlo.
Lo studio ha raccolto i dati provenienti da quasi tutti i comuni italiani e li ha separati nelle dodici fasce demografiche definite nell’articolo 156 del sopracitato TUEL (link). Granarolo dell’Emilia e Castenaso oggi appartengono alla settima fascia – g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti – e in caso di fusione apparterrebbero all’ottava fascia – h) comuni da 20.000 a 59.000 abitanti.
Pagina 7:
“In questa sede saranno ipotizzati i vantaggi derivanti da un accorpamento dei comuni appartenenti alle più ridotte fasce demografiche, in particolare quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, accorpando gli stessi fino a raggiungere la dimensione di enti con popolazione almeno pari a 5.000 abitanti.”
Pagine 14, 15 e 16:
“Le spese complessive dei comuni (impegnate), risultano essere pari a 81,32 miliardi di euro, delle quali oltre il 17% rappresentate. da spese di personale.
Come si evince dalla tabella A e dal grafico n. 5, il totale generale delle spese in valore medio pro capite, al netto di quelle per il personale e per rimborsi di prestiti, segue una distribuzione marcatamente disomogenea, con i valori minimi di spesa coincidenti con le fasce medie (6°-7° fascia ) ed i valori massimi in corrispondenza sia delle fasce inferiori che di quelle superiori. Il dato della 9° fascia, anomalo rispetto all’andamento generale della curva, è dovuto all’alto valore della spesa pro capite media del comune dell’Aquila causata dagli interventi straordinari eseguiti a seguito dei noti eventi sismici che hanno interessato il comune.
L’andamento evidenziato è diretta conseguenza anche dei problemi di ottimale dimensionamento dei comuni per la gestione delle risorse. Per i piccoli comuni si evidenziano, infatti, diseconomie di scala che rendono maggiormente onerosa la gestione dei servizi1. Di contro, per i comuni di maggiore dimensione demografica esiste la necessità di un sovradimensionamento dei servizi legato alla funzione di polo di attrazione per i comuni limitrofi di minore dimensioni. Le risorse mostrano analogie con l’andamento delle spese, per compensare tale fenomeno.
Le spese correnti dei comuni (impegnate) (Tabella B) risultano essere pari a 52,22 miliardi di euro, delle quali circa il 26,50% rappresentate da spese del personale.
Come si evince dalla tabella B e dal grafico 6, il totale delle spese correnti, al netto di quelle per il personale segue una distribuzione in gran parte simile a quella delle spese complessive, con i valori minimi di spesa coincidenti con le fasce medie (6°-7° fascia) e valori massimi in corrispondenza sia delle fasce inferiori che di quelle superiori.
1 I comuni con popolazione a 5.000 abitanti risultano essere, con riferimento all’anno 2013, 5.698 su 8.093 e rappresentano oltre il 70% del totale complessivo.”
Tabelle A e B e grafici 5 e 6. Clicca sulle immagini per ingrandirle
Lo studio prosegue poi con due ipotesi: raggruppare le prime 4 fasce (fino a 3.000) abitanti e le prime 5 fasce (fino a 5.000 abitanti) e portarle alla fascia superiore. I risultati dei calcoli evidenziano come ci potrebbero essere sia risparmi sulle spese sia minori tasse per i cittadini, e anche diminuzione di spese per il personale.
Conclusioni
Come abbiamo visto, le fusioni di comuni hanno suscitato uno scarsissimo interesse: solo il 3,82% dei comuni italiani ha deciso di fondersi con altri comuni.
Tra tutte quelle realizzate dal 1990 in poi, nessuna fusione è equiparabile a quella che potrebbe avvenire tra i nostri due comuni.
Abbiamo come una legge definisca come “Piccoli Comuni” quelli con meno di 5.000 abitanti e come una legge stabilisca che non si possono creare nuovi comuni con meno di 10.000 abitanti. I nostri due comuni ne hanno molti di più.
In tutte le leggi e in tutti i documenti che riguardino enti locali e fusione di comuni si fa riferimento a comuni con meno di 5.000 abitanti. Anche il documento del Ministero dell’Interno fa ipotesi su questo numero di abitanti e dimostra che per i piccoli comuni potrebbero esserci dei vantaggi. Il documento è del 2015 ma le legislazioni da quella data non intervengono in modo da compromettere lo studio, non essendoci state leggi che modificano l’economia delle fasce stablite dalla legge. Abbiamo anche visto che i nostri comuni sono nella fascia ottimale, quella in cui le spese pro capite sono le minori; prima e dopo aumentano le spese pro capite.
Infine, abbiamo visto l’insieme dei comuni in Italia, in Emilia-Romagna e nella Città Metropolitana di Bologna e di come sono ripartiti in fasce di abitanti. Il risultato è che la grande maggioranza dei comuni è inferiore ai 10.000 abitanti.
Che sono proprio quelli che potrebbero avere vantaggi dalla fusione e non a caso nei comuni sin qui fusi sono la stragrande maggioranza: il 96,36% del totale.
Se si volessero contenere le spese degli enti locali, forse è da quelli che bisognerebbe iniziare invece di andare a toccare i comuni come i nostri che sono già nella fascia più conveniente.
Riepilogo tabelle dei dati
Fusioni
Cliccare sul titolo per andare direttamente alla tabella
per periodo – per fascia di abitanti – i 7 comuni simili ai nostri – dal 1990 al 2008 – dal 2009 al 2011 – nel 2013 – nel 2014 – nel 2015 – nel 2016 – nel 2017 – nel 2018 – nel 2019 – approvate con data inizio definita – approvate con data inizio non definita
Fonte dati: tuttitalia.it
Fusioni per periodo
Periodo | Comuni in origine | Comuni derivati |
---|---|---|
1995-2008 | 11 | 5 |
2009-2011 | 13 | 4 |
2013 | 4 | 2 |
2014 | 57 | 24 |
2015 | 18 | 7 |
2016 | 77 | 29 |
2017 | 35 | 14 |
2018 | 43 | 19 |
2019 | 8 | 3 |
Approvati per i prossimi anni | 16 | 5 |
Approvati ma con data non definita | 21 | 10 |
303 | 122 |
Fusioni per fascia di abitanti
Fascia Abitanti | Comuni in origine | Somma | Comuni derivati | Somma |
---|---|---|---|---|
meno di 1.000 | 131 | 131 | 13 | 13 |
1.001 - 5.000 | 142 | 273 | 61 | 74 |
5.001 - 10.000 | 19 | 292 | 32 | 106 |
10.001 - 20.000 | 7 | 299 | 12 | 118 |
20.001 - 30.000 | 0 | 299 | 1 | 119 |
oltre 30.001 | 4 | 303 | 3 | 122 |
I 7 Comuni simili ai nostri che si sono fusi
Regione | Provincia | Nuovo Comune | Comuni originari | Residenti |
---|---|---|---|---|
Piemonte | Cuneo | Busca | 10.110 | |
Valmala | 49 | |||
Busca | 10.159 | |||
Emilia-Romagna | Bologna | Bazzano | 6.963 | |
Castello di Serravalle | 4.962 | |||
Crespellano | 10.163 | |||
Monteveglio | 5.334 | |||
Savigno | 2.727 | |||
Valsamoggia | 30.149 | |||
Campania | Avellino | Montoro Superiore | 10.568 | |
Montoro Inferiore | 8.941 | |||
Montoro | 19.509 | |||
Lombardia | Mantova | Borgoforte | 3.467 | |
Virgilio | 11.255 | |||
Borgo Virgilio | 14.722 | |||
Piemonte | Cuneo | Castellar | 300 | |
Saluzzo | 16.958 | |||
Saluzzo | 17.258 | |||
Toscana | Firenze | Figline Valdarno | 17.136 | |
Incisa in Val d'Arno | 6.530 | |||
Figline e Incisa Valdarno | 23.666 | |||
Abruzzo | Pescara | Montesilvano | 54.194 | |
Pescara | 119.217 | |||
Spoltore | 19.378 | |||
Nuova Pescara | 192.789 |
Fusioni dal 1990 al 2008
Regione | Provincia | Nuovo Comune | Comuni originari | Residenti |
---|---|---|---|---|
Veneto | Rovigo | Contarina | 8.250 | |
Donada | 5.912 | |||
Porto Viro | 14.162 | |||
Veneto | Padova | Carrara San Giorgio | 5.044 | |
Carrara Santo Stefano | 1.978 | |||
Due Carrare | 7.022 | |||
Piemonte | Asti | Colcavagno | 122 | |
Montiglio | 1.377 | |||
Scandeluzza | 250 | |||
Montiglio Monferrato | 1.749 | |||
Piemonte | Biella | Mosso Santa Maria | 1.683 | |
Pistolesa | 155 | |||
Mosso | 1.838 | |||
Lombardia | Como | Sant'Abbondio | 752 | |
Santa Maria Rezzonico | 1.099 | |||
San Siro | 1.851 |
Fusioni dal 2009 al 2011
Regione | Provincia | Nuovo Comune | Comuni originari | Residenti |
---|---|---|---|---|
Friuli Venezia Giulia | Udine | Campolongo al Torre | 716 | |
Tapogliano | 456 | |||
Campolongo Tapogliano | 1.172 | |||
Lombardia | Como | Consiglio di Rumo | 1.175 | |
Germasino | 255 | |||
Gravedona | 2.611 | |||
Gravedona ed Uniti | 4.041 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Bleggio Inferiore | 1.084 | |
Lomaso | 1.408 | |||
Comano Terme | 2.492 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Bezzecca | 591 | |
Concei | 758 | |||
Molina di Ledro | 1.498 | |||
Pieve di Ledro | 585 | |||
Tiarno di Sopra | 976 | |||
Tiarno di Sotto | 690 | |||
Ledro | 5.098 |
Fusioni nel 2013
Regione | Provincia | Nuovo Comune | Comuni originari | Residenti |
---|---|---|---|---|
Campania | Avellino | Montoro Superiore | 10.568 | |
Montoro Inferiore | 8.941 | |||
Montoro | 19.509 | |||
Veneto | Belluno | Quero | 2.550 | |
Vas | 821 | |||
Quero Vas | 3.371 |
Fusioni nel 2014
Regione | Provincia | Nuovo Comune | Comuni originari | Residenti |
---|---|---|---|---|
Emilia-Romagna | Bologna | Bazzano | 6.963 | |
Castello di Serravalle | 4.962 | |||
Crespellano | 10.163 | |||
Monteveglio | 5.334 | |||
Savigno | 2.727 | |||
Valsamoggia | 30.149 | |||
Emilia-Romagna | Ferrara | Massa Fiscaglia | 3.572 | |
Migliarino | 3.621 | |||
Migliaro | 2.216 | |||
Fiscaglia | 9.409 | |||
Emilia-Romagna | Parma | Sissa | 4.201 | |
Trecasali | 3.741 | |||
Sissa Trecasali | 7.942 | |||
Emilia-Romagna | Rimini | Poggio Berni | 3.493 | |
Torriana | 1.629 | |||
Poggio Torriana | 5.122 | |||
Friuli Venezia Giulia | Udine | Rivignano | 4.430 | |
Teor | 1.952 | |||
Rivignano Teor | 6.382 | |||
Lombardia | Bergamo | Sant'Omobono Terme | 3.545 | |
Valsecca | 436 | |||
Sant'Omobono Terme | 3.981 | |||
Lombardia | Bergamo | Brembilla | 4.103 | |
Gerosa | 374 | |||
Val Brembilla | 4.477 | |||
Lombardia | Como | Bellagio | 3.093 | |
Crivenna | 741 | |||
Bellagio | 3.834 | |||
Lombardia | Como | Drezzo | 1.296 | |
Gironico | 2.219 | |||
Parè | 1.887 | |||
Colverde | 5.402 | |||
Lombardia | Lenno | 1.873 | ||
Mezzegra | 1.037 | |||
Ossuccio | 1.005 | |||
Tremezzo | 1.238 | |||
Tremezzina | 5.153 | |||
Lombardia | Lecco | Verderio Inferiore | 3.069 | |
Verderio Superiore | 2.665 | |||
Verderio | 5.734 | |||
Lombardia | Mantova | Borgoforte | 3.467 | |
Virgilio | 11.255 | |||
Borgo Virgilio | 14.722 | |||
Lombardia | Pavia | Bastida de' Dossi | 173 | |
Cornale | 712 | |||
Cornale e Bastida | 885 | |||
Lombardia | Varese | Maccagno | 2.065 | |
Pino sulla Sponda del L.M. | 212 | |||
Veddasca | 245 | |||
Maccagno con Pino e Veddasca | 2.522 | |||
Marche | Ancona | Castel Colonna | 1.058 | |
Monterado | 2.192 | |||
Ripe | 4.413 | |||
Trecastelli | 7.663 | |||
Marche | Pesaro Urbino | Colbordolo | 6.145 | |
Sant'Angelo in Lizzola | 8.890 | |||
Vallefoglia | 15.035 | |||
Toscana | Arezzo | Castelfranco di Sopra | 3.098 | |
Pian di Sco | 6.526 | |||
Castelfranco Piandiscò | 9.624 | |||
Toscana | Arezzo | Pratovecchio | 3.092 | |
Stia | 2.856 | |||
Pratovecchio Stia | 5.948 | |||
Toscana | Firenze | Figline Valdarno | 17.136 | |
Incisa in Val d'Arno | 6.530 | |||
Figline e Incisa Valdarno | 23.666 | |||
Toscana | Firenze | San Piero a Sieve | 4.302 | |
Scarperia | 7.835 | |||
Scarperia e San Piero | 12.137 | |||
Toscana | Lucca | Fabbriche di Vallico | 501 | |
Vergemoli | 317 | |||
Fabbriche di Vergemoli | 818 | |||
Toscana | Pisa | Casciana Terme | 3.593 | |
Lari | 8.943 | |||
Casciana Terme Lari | 12.536 | |||
Toscana | Pisa | Crespina | 4.254 | |
Lorenzana | 1.194 | |||
Crespina Lorenzana | 5.448 | |||
Veneto | Belluno | Castellavazzo | 1.597 | |
Longarone | 3.840 | |||
Longarone | 5.437 |
Fusioni nel 2015
Regione | Provincia | Nuovo Comune | Comuni originari | Residenti |
---|---|---|---|---|
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | Arzene | 1.819 | |
Valvasone | 2.180 | |||
Valvasone Arzene | 3.999 | |||
Lombardia | Lecco | Perego | 1.799 | |
Rovagnate | 2.940 | |||
La Valletta Brianza | 4.739 | |||
Lombardia | Sondrio | Gordona | 1.887 | |
Menarola | 46 | |||
Gordona | 1.933 | |||
Toscana | Lucca | Giuncugnano | 471 | |
Sillano | 638 | |||
Sillano Giuncugnano | 1.109 | |||
Trentino Alto Adige | Trento | Coredo | 1.630 | |
Simarano | 515 | |||
Taio | 3.024 | |||
Tres | 721 | |||
Vervò | 733 | |||
Predaia | 6.623 | |||
Trentino Alto Adige | Trento | Dorsino | 438 | |
San Lorenzo in Banale | 1.154 | |||
San Lorenzo Dorsino | 1.592 | |||
Trentino Alto Adige | Trento | Bersone | 293 | |
Daone | 575 | |||
Praso | 328 | |||
Valdaone | 1.196 |
Fusioni nel 2016
Regione | Provincia | Nuovo Comune | Comuni originari | Residenti |
---|---|---|---|---|
Emilia-Romagna | Bologna | Granaglione | 2.196 | |
Porretta Terme | 4.764 | |||
Alto Reno Terme | 6.960 | |||
Emilia-Romagna | Parma | Polesine Parmense | 1.414 | |
Zibello | 1.818 | |||
Polesine Zibello | 3.232 | |||
Emilia-Romagna | Reggio Emilia | Busana | 1.274 | |
Collagna | 942 | |||
Ligonchio | 819 | |||
Ramiseto | 1.260 | |||
Ventasso | 4.295 | |||
Emilia-Romagna | Rimini | Monte Colombo | 3.457 | |
Montescudo | 3.322 | |||
Montescudo-Monte Colombo | 6.779 | |||
Lombardia | Brescia | Bienno | 3.488 | |
Prestine | 375 | |||
Bienno | 3.863 | |||
Lombardia | Pavia | Corteolona | 2.227 | |
Genzone | 353 | |||
Corteolona e Genzone | 2.580 | |||
Piemonte | Biella | Campiglia Cervo | 161 | |
Quittengo | 208 | |||
San Paolo Cervo | 136 | |||
Campiglia Cervo | 505 | |||
Piemonte | Biella | Crosa | 325 | |
Lessona | 2.440 | |||
Lessona | 2.765 | |||
Piemonte | Verbano Cusio Ossola | Seppiana | 155 | |
Viganella | 163 | |||
Borgomezzavalle | 318 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Faver | 849 | |
Grauno | 144 | |||
Grumes | 438 | |||
Valda | 217 | |||
Altavalle | 1.648 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Bosentino | 827 | |
Centa San Nicolò | 624 | |||
Vattaro | 1.202 | |||
Vigolo Vattaro | 2.289 | |||
Altopiano della Vigolana | 4.942 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Amblar | 247 | |
Don | 274 | |||
Amblar-Don | 521 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Brione | 121 | |
Cimego | 419 | |||
Condino | 1.489 | |||
Borgo Chiese | 2.029 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Bolbeno | 333 | |
Zuclo | 365 | |||
Borgo Lares | 698 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Spera | 583 | |
Strigno | 1.424 | |||
Villa Agnedo | 955 | |||
Castel Ivano | 2.962 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Castel Ivano | 2.962 | |
Ivano-Francesa | 339 | |||
Castel Ivano | 3.301 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Cembra | 1.826 | |
Lisignago | 538 | |||
Cembra Lisignago | 2.364 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Cunevo | 602 | |
Flavon | 532 | |||
Terres | 320 | |||
Contà | 1.454 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Dimaro | 1.298 | |
Monclassico | 910 | |||
Dimaro Folgarida | 2.208 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Calavino | 1.544 | |
Lasino | 1.340 | |||
Madruzzo | 2.884 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Pieve di Bono | 1.285 | |
Prezzo | 189 | |||
Pieve di Bono-Prezzo | 1.474 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Darè | 282 | |
Vigo Rendena | 512 | |||
Villa Rendena | 1.002 | |||
Porte di Rendena | 1.796 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Fiera di Primiero | 471 | |
Siror | 1.277 | |||
Tonadico | 1.527 | |||
Transacqua | 2.132 | |||
Primiero San Martino di Castrozza | 5.407 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Bondo | 701 | |
Breguzzo | 569 | |||
Lardaro | 228 | |||
Roncone | 1.445 | |||
Sella Giudicarie | 2.943 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Montagne | 233 | |
Preore | 409 | |||
Ragoli | 821 | |||
Tre Ville | 1.463 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Padergnone | 809 | |
Terlago | 2.014 | |||
Vezzano | 2.221 | |||
Vallelaghi | 5.044 | |||
Trentino-Alto Adige | Trento | Nanno | 591 | |
Tassullo | 1.868 | |||
Tuenne | 2.425 | |||
Ville d'Anaunia | 4.884 | |||
Veneto | Belluno | Farra d'Alpago | 2.639 | |
Pieve d'Alpago | 1.872 | |||
Puos d'Alpago | 2.483 | |||
Alpago | 6.994 | |||
Veneto | Belluno | Forno di Zoldo | 2.330 | |
Zoldo Alto | 912 | |||
Val di Zoldo | 3.242 |
Fusioni nel 2017
Regione | Provincia | Nuovo Comune | Comuni originari | Residenti |
---|---|---|---|---|
Calabria | Cosenza | Casole Bruzio | 2.562 | |
Pedace | 1.906 | |||
Serra Pedace | 978 | |||
Spezzano Piccolo | 2.053 | |||
Trenta | 2.614 | |||
Casali del Manco | 10.113 | |||
Emilia-Romagna | Ferrara | Mirabello | 3.162 | |
Sant'Agostino | 6.842 | |||
Terre del Reno | 10.004 | |||
Lombardia | Como | Lanzo d'Intelvi | 1.480 | |
Pellio Intelvi | 966 | |||
Ramposo Verna | 465 | |||
Alta Valle Intelvi | 2.911 | |||
Lombardia | Como | Cavallasca | 3.001 | |
San Fermo della Battaglia | 4.758 | |||
San Fermo della Battaglia | 7.759 | |||
Lombardia | Mantova | Felonica | 1.336 | |
Sermide | 6.089 | |||
Sermide e Felonica | 7.425 | |||
Marche | Macerata | Acquacanina | 122 | |
Fiastra | 544 | |||
Fiastra | 666 | |||
Marche | Macerata | Fiordimonte | 201 | |
Pievebovigliana | 844 | |||
Valfornace | 1.045 | |||
Marche | Pesaro Urbino | Montemaggiore di Metauro | 2.874 | |
Saltara | 6.966 | |||
Serrungarina | 2.560 | |||
Colli al Metauro | 12.400 | |||
Marche | Pesaro Urbino | Barchi | 956 | |
Orciano di Pesaro | 2.006 | |||
Piagge | 1.013 | |||
San Giorgio di Pesaro | 1.360 | |||
Terre Roveresche | 5.335 | |||
Piemonte | Biella | Pettinengo | 1.468 | |
Selve Marcone | 93 | |||
Pettinengo | 1.561 | |||
Toscana | Pistoia | Abetone | 629 | |
Cutigliano | 1.455 | |||
Abetone Cutigliano | 1.561 | |||
Toscana | Pistoia | Piteglio | 1.664 | |
San Marcello Pistoiese | 6.370 | |||
San Marcello Piteglio | 8.034 | |||
Toscana | Siena | Montalcino | 5.056 | |
San Giovanni d'Asso | 890 | |||
Montalcino | 5.946 | |||
Veneto | Vicenza | Grancona | 1.883 | |
San Germano dei Berici | 1.160 | |||
Val Liona | 3.043 |
Fusioni nel 2018
Regione | Provincia | Nuovo Comune | Comuni originari | Residenti |
---|---|---|---|---|
Calabria | Cosenza | Conigliano Calabro | 40478 | |
Rossano | 36598 | |||
Corigliano-Rossano | 77076 | |||
Emilia-Romagna | Piacenza | Caminata | 244 | |
Nibbiano | 2120 | |||
Pecorara | 688 | |||
Alta val Tidone | 3052 | |||
Friuli Venezia Giulia | Udine | Fiumicello | 4972 | |
Villa Vicentina | 1368 | |||
Fiumicello Villa Vicentina | 6340 | |||
Friuli Venezia Giulia | Udine | Ligosullo | 104 | |
Treppo Carnico | 607 | |||
Treppo Ligosullo | 711 | |||
Liguria | Imperia | Carpasio | 157 | |
Montalto Ligure | 386 | |||
Montalto Carpasio | 543 | |||
Lombardia | Como | Casasco d'Intelvi | 475 | |
Castiglione d'Intelvi | 1217 | |||
San Fedele d'Intelvi | 1832 | |||
Centro Valle Intelvi | 3524 | |||
Lombardia | Lecco | Introzzo | 119 | |
Tremenico | 146 | |||
Vestreno | 305 | |||
Valvarrone | 570 | |||
Lombardia | Lodi | Camairago | 643 | |
Covacurta | 848 | |||
Castelgerundo | 1491 | |||
Lombardia | Mantova | Pieve di Coriano | 1017 | |
Revere | 2468 | |||
Villa Poma | 1997 | |||
Borgo Mantovano | 5482 | |||
Piemonte | Alessandria | Alluvioni Cambiò | 907 | |
Piovera | 832 | |||
Alluvioni Piovera | 1739 | |||
Piemonte | Alessandria | Cassano Spinola | 1679 | |
Gavazzana | 173 | |||
