In questo post vediamo come sono schierati i partiti politici e le liste civiche nei due Comuni.
Per farlo prendiamo in esame le ultime elezioni politiche e le ultime elezioni amministrative, quelle che hanno portato all’elezione dell’attuale Parlamento e dei due Sindaci e Consigli Comunali.
Naturalmente non è detto che sulla fusione gli elettori abbiano le stesse idee dei partiti o liste civiche che hanno votato. Si tratta di una semplice stima degli schieramenti.
Noterete che per alcuni partiti non ci sono indicazioni. Le motivazioni sono che o non abbiamo trovato rappresentanti sul territorio oppure non si sono voluti esprimere. Cogliamo l’occasione per invitare eventuali rappresentanti politici che si volessero esprimere a comunicarcelo all’indirizzo mail
info chiocciola granarolocastenaso.it
Sarà nostra cura aggiornare le tabelle.
Clicca sulle elezioni che ti interessano oppure scorri verso il basso.
Castenaso – Elezioni politiche 2018
Castenaso – Elezioni amministrative 2014
Granarolo dell’Emilia – Elezioni politiche 2018
Granarolo dell’Emilia – Elezioni amministrative 2014
Castenaso
Elezioni politiche 2018 – Camera dei deputati
Partito / Lista civica | Voti | % | Fusione Sì / No |
---|---|---|---|
N.1 - MOVIMENTO 5 STELLE | 2.458 | 26,52 | No |
N.2 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 47 | 0,51 | |
N.3 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 16 | 0,17 | |
N.4 - PARTITO COMUNISTA | 81 | 0,87 | |
N.5 - CIVICA POPOLARE LORENZIN | 46 | 0,50 | |
N.6 - PARTITO DEMOCRATICO | 2.901 | 31,30 | Sì |
N.7 - ITALIA EUROPA INSIEME | 101 | 1,09 | |
N.8 - + EUROPA CON EMMA BONINO | 312 | 3,37 | |
N.9 - NOI CON L'ITALIA - UDC | 37 | 0,40 | |
N.10 - FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 693 | 7,48 | |
N.11 - LEGA SALVINI PREMIER | 1.464 | 15,80 | No |
N.12 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 310 | 3,34 | |
N.13 - FORZA NUOVA ITALIA AGLI ITALIANI | 37 | 0,40 | |
N.14 - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 7 | 0,08 | |
N.15 - POTERE AL POPOLO | 96 | 1,04 | |
N.16 - LIBERI E UGUALI | 618 | 6,67 | |
N.17 - CASAPOUND ITALIA | 44 | 0,47 |
Granarolo dell’Emilia
Elezioni politiche 2018 – Camera dei deputati
Partito / Lista civica | Voti | % | Fusione Sì / No |
---|---|---|---|
N.1 - MOVIMENTO 5 STELLE | 1.988 | 27,75 | No |
N.2 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 35 | 0,49 | |
N.3 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 9 | 0,13 | |
N.4 - PARTITO COMUNISTA | 61 | 0,85 | |
N.5 - CIVICA POPOLARE LORENZIN | 43 | 0,60 | |
N.6 - PARTITO DEMOCRATICO | 2.189 | 30,56 | Sì |
N.7 - ITALIA EUROPA INSIEME | 52 | 0,73 | |
N.8 - + EUROPA CON EMMA BONINO | 226 | 3,16 | |
N.9 - NOI CON L'ITALIA - UDC | 13 | 0,18 | |
N.10 - FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 586 | 8,18 | |
N.11 - LEGA SALVINI PREMIER | 1.192 | 16,64 | No |
N.12 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 190 | 2,65 | |
N.13 - FORZA NUOVA ITALIA AGLI ITALIANI | 26 | 0,36 | |
N.14 - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 1 | 0,01 | |
N.15 - POTERE AL POPOLO | 84 | 1,17 | |
N.16 - LIBERI E UGUALI | 439 | 6,13 | |
N.17 - CASAPOUND ITALIA | 29 | 0,40 |
Castenaso
Elezioni amministrative 2014
Partito / Lista civica | Voti | % | Fusione Sì / No |
---|---|---|---|
PRIMA CASTENASO - Sermenghi | 6545 | 76,57% | Sì |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT - Grillo | 1.314 | 15,37% | No |
UNITI PER CASTENASO - Grandi | 690 | 8,07% | No |
GRUPPO MISTO - fuoriusciti dalle liste dopo le elezioni | No |
Granarolo dell’Emilia
Elezioni amministrative 2014
Partito / Lista civica | Voti | % | Fusione Sì / No |
---|---|---|---|
GRANAROLO VIVA - Daniela Lo Conte | 4.459 | 71,86% | Sì |
IMPEGNO PER GRANAROLO - Carlo Trenti | 1.320 | 21,27% | No |
ALTERNATIVA PER GRANAROLO - Giuseppe Minissale | 426 | 6,87% | No |