I dati provengono dal sito ufficiale del Comune di Castenaso, dallo studio di fattibilità Spisa e dal sito tuttitalia.it
Informazione | Dato | Differenze con Granarolo dell'Emilia |
---|---|---|
Abitanti al 1 gennaio 2018 | 15.363 | +3.331 |
Superficie | 35,734 kmq | +1,364 kmq |
Densità di popolazione al 1 gennaio 2018 | 429,92 ab / kmq | +79,85 ab / kmq |
Trasferimenti erariali anno 2010 | 2.752.419,85 € | +1.008.470,99 € |
Volume spese correnti impegnato (consuntivo 2015) | 12.374.681,00 € | +2.717.305,00 € |
Abitanti al 1 gennaio 2016 | 14.942 | +3.041 |
Collegamenti ferroviari | Sì | No |
Imprese attive nel 2015 | 1.313 | +225 |
Unità locali attive nel 2015 | 1.362 | +1.014 |
Dipendenti comunali al 31 dicembre 2016 | 75 | +20 |
Spese di personale nel 2016 | 2.823.250,95 € | +844.926,42 € |
Strade comunali + consortili | 118,33 km | +5,71 km |
Aree verdi nel 2016 | 367.675 mq | +27.438 mq |
Rifiuti smaltiti nel 2016 | 101.030 q | +46.180 q |
Percentuale raccolta differenziata nel 2016 | 71,03% | +1,75% |
Li correggeremo al più presto. Grazie